Независимый строительный портал |
|
Контактная информация: Электронная почта:reklama@nsp.su |
НОВОСТИ
РАЗДЕЛЫ
ГЕОГРАФИЯ
ПАРТНЕРЫ
Остекление зимнего сада. Окна для зимнего сада и террасы от производителя Vinchelli. Заказать здесь.Сервис ПРОФИ:компьютерный мастер на дом Leninsk-mebel.ru купить шкаф купе в Видном недорого https://san-epidem.ru АВТОРЫНОК
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ГАЛЕРЕЯ
|
Бюллетень нерудные материалы. Июль 2011Количество просмотров: 1820
31.08.2011
|
Показатели |
Июль 2011 |
Июль 2010 |
С начала 2011 |
С начала 2010 |
||
Материалы строительные нерудные, млн. м3 |
38,3 |
13,6% |
33,7 |
176,0 |
14,9% |
153,2 |
21,5 | 11,7% | 19,2 | 113,1 | 18,2% | 95,7 | |
Галька, гравий, щебень | 19,2 | 10,2% | 17,4 | 101,7 | 17,3% | 86,7 |
Известняк, доломит дробленые и прочие камни известняковые | 0,5 | 19,0% | 0,4 | 2,3 | 27,3% | 1,8 |
Камень природный дробленый | 1,3 | 41,8% | 0,9 | 7,0 | 31,2% | 5,3 |
Гранулы каменные, крошка и порошок | 0,4 | 1,1% | 0,4 | 2,1 | 11,6% | 1,9 |
Пески природные | 16,8 | 16,1% | 14,5 | 63,0 | 9,6% | 57,5 |
Максимальный рост производства нерудных строительных материалов в июле текущего года в абсолютном выражении наблюдался на заводах Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов +1,2 и +1,0 млн. м3 (или +18,6% и +59,0%) соответственно к аналогичному периоду прошлого года. Незначительное сокращение производства отмечено в Южном федеральном округе -0,1 млн. м3 или -1,3% к уровню июля прошлого года:
Производство нерудных материалов в регионах РФ, млн. м3 | Июнь 2011 | Июнь 2010 | С начала 2011 | С начала 2010 | |||||
Российская Федерация | 38,3 | 13,6% | 33,7 | 176,0 | 14,9% | 153,2 | |||
Уральский Федеральный округ | 8,1 | 7,0% | 7,6 | 30,3 | 4,6% | 29,0 | |||
Северо-Западный Федеральный округ | 7,5 | 18,6% | 6,3 | 38,6 | 20,5% | 32,0 | |||
Центральный Федеральный округ | 7,4 | 12,9% | 6,5 | 34,3 | 12,9% | 30,4 | |||
Приволжский Федеральный округ | 4,4 | 26,8% | 3,5 | 17,5 | 13,5% | 15,5 | |||
Северный Федеральный округ | 3,9 | 4,1% | 3,7 | 20,7 | 25,9% | 16,4 | |||
Южный Федеральный округ | 3,2 | -1,3% | 3,3 | 16,8 | 5,5% | 15,9 | |||
Дальневосточный Федеральный округ | 2,7 | 59,0% | 1,7 | 11,8 | 41,9% | 8,3 | |||
Северо-Кавказский Федеральный округ | 1,1 | 0,5% | 1,1 | 6,1 | 6,9% | 5,7 | |||
Производство нерудных материалов в регионах РФ (млн. м3) В скобках - изменение долей (в % к периоду прошлого года) | Топ-10 Субъектов РФ по производству нерудных материалов |
Индикатор продаж нерудных материалов средними и крупными предприятиями на рынок РФ в период 2009-2011 гг., млн. м3 | Средняя цена нерудных материалов, руб./м3 (без НДС и доставки) |
// СМPro
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 |
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь |
Редакция: editor@nsp.su Общие вопросы: info@nsp.su Реклама: reklama@nsp.su Реклама | О нас | Карта сайта При использовании материалов сайта ссылка (hiperlink) обязательна Copyright© 2006 - 2024. NSP.SU. All rights reserved. |
|